Punktid |
|||
1. | Kristen Soha | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 27 |
2. | Daniil Marinits | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 22 |
3. | Pavel Bogdanov | Aruküla Pokers | 20 |
4. | Patrik Linnumäe | Aruküla Pokers | 18 |
5. | Rivo Rehe | HK Piraadid Pärnu | 16 |
6. | Rando Järve | HK Piraadid Pärnu | 13 |
7. | Jesper Marist | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 12 |
8. | Gerth Kivima | HK Piraadid Pärnu | 11 |
9. | Siim Pärnaku | Vabahoki Viljandi | 10 |
10. | Ragnar Soo | Vabahoki Viljandi | 9 |
vaata kogu nimekirja |
Väravad |
|||
1. | Daniil Marinits | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 14 |
2. | Kristen Soha | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 11 |
2. | Jesper Marist | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 11 |
2. | Rivo Rehe | HK Piraadid Pärnu | 11 |
3. | Rando Järve | HK Piraadid Pärnu | 10 |
3. | Pavel Bogdanov | Aruküla Pokers | 10 |
4. | Siim Pärnaku | Vabahoki Viljandi | 8 |
4. | Gerth Kivima | HK Piraadid Pärnu | 8 |
4. | Patrik Linnumäe | Aruküla Pokers | 8 |
5. | Ott Tootsi | Vabahoki Viljandi | 6 |
vaata kogu nimekirja |
Karistusminutid |
|||
1. | Indrek Lehtmets | HK Piraadid Pärnu | 6 |
1. | Allar Bergstein | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 6 |
2. | Käbi Triin Riig | Vabahoki Viljandi | 4 |
2. | Rasmus Jõesaar | HK Piraadid Pärnu | 4 |
2. | Priit Jõeäär | HK Piraadid Pärnu | 4 |
2. | Villu Jallai | Teravad Lehed Pärnu-Rapla | 4 |
2. | Rivo Rehe | HK Piraadid Pärnu | 4 |
2. | Valeri Pashnin | HK Piraadid Pärnu | 4 |
3. | Andre Lille | Aruküla Pokers | 2 |
3. | Aleksandr Frischer | HK Piraadid Pärnu | 2 |
vaata kogu nimekirja |